2.0MP 12x Optik Zoom Sesli WDR PoE Analiz SD Kart Dahili PTZ İP Dome Kamera
27.055,16 TL
2.254,60 TL den başlayan taksitlerle! + KDV
2.0MP 12x Optik Zoom Sesli WDR PoE Analiz SD Kart Dahili PTZ İP Dome Kamera
Model | DH-SD42212T-HN |
DH-SD42212S HN |
DH-SD42C212S HN |
|
Kamera | ||||
Görüntü Algılayıcı | 1/2.8" CMOS Exmor | |||
Etkin Piksel | 1944(H)x1092(V) 2 Megapiksel | |||
Yatay Çözünürlük | 1000TVL | |||
Tarama Sistemi | Progresive | |||
Elektronik Obtüratör Hızı | 1 / 3s ~ 1 / 30,000s | |||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,05 Lux / F1.6, B / W: 0.005Lux / F1.6 | |||
S / N Oranı | 55dB den fazla | |||
Kamera Özellikleri | ||||
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |||
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR (Dijital WDR) | |||
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | |||
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||
Gürültü Azaltma | 2D / 3D | |||
Gizlilik Maskeleme | 24 Alan | |||
Dijital Zoom | 16x | |||
Lens | ||||
Odak Uzunluğu | 5.1 mm ~ 61.2mm (12x Optik Zoom) | |||
Maksimum Açıklık | F1.6 ~ F3.0 | |||
Netlik ayarı | Otomatik / Manuel | |||
Görüş Açısı | H: 51.3 ° ~ 4.64 ° | |||
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |||
PTZ | ||||
Pan / Tilt Aralığı | Pan: sonsuz 0 ° ~ 360 °; Eğim: -2 ° ~ 90 °, otomatik çevirme 180 ° | |||
Manuel Kontrol Hız | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / s; Eğim: 0.1 ° ~ 120 ° / s | |||
Önceden ayarlanmış Hız | Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / s | |||
Preset | 80 (DH-SD) | |||
PTZ Modu | 5 Desen, 8 Tour, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan | |||
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | |||
Güç up Aksiyon | Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ lens durumuna geri | |||
Boşta Hareket | Hiçbir komut belirtilen süre içinde varsa Preset / Pan / Tarama / Tur / Desen etkinleştirin | |||
Video | ||||
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |||
Çözüm | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Kare Hızı | Ana izle | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) | ||
Alt Akış | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Bit Hızı | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |||
Ses | ||||
Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) | |||
Arayüz | 1/1 Kanal Giriş/Çıkış | |||
Ağ | ||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour | |||
Uygunluk | ONVIF psiA CGI | |||
Maks. Kullanıcı Erişim | 20 Kullanıcı | |||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Yardımcı Arabirim | ||||
Bellek Yuvası | Mikro SD, Max 64GB | |||
RS485 | N / A | |||
Alarm | 2/1 Kanal Giriş/Çıkış | |||
Genel | ||||
Güç Kaynağı | AC24V / 1.5A (±% 10), POE artı (802.3at) | |||
Güç Tüketimi | 12W, 22W (on Isıtıcı) | 12W | ||
Çalışma Ortamı | -40 ~ 60ºC / az% 90 RH |
-20 ~ 60ºC / az% 90 RH | ||
Koruma sınıfı | IP66 | N / A | ||
Vandal Direnç | IK10 üzerinde | |||
Boyutlar | Φ186mm x 234mm | Φ170mm × 155mm | Φ198mm x 158mm | |
Ağırlık | 2.3kg | 1.8kg | 2.3kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
2.0MP 12x Optik Zoom Sesli WDR PoE Analiz SD Kart Dahili PTZ İP Dome Kamera
27.055,16 TL